本文已被:浏览 1188次 下载 576次
Received:July 04, 2011
中文摘要: 针对电力系统综合程序(PSASP)的光伏模块,介绍了并网光伏电站的机电暂态仿真模型,及PSASP中光伏模块的保护功能整定,并在运用此模块的基础上对光伏电站接入后的实际孤立电网稳定性进行了仿真分析.结果表明,大容量光伏电源的接入会破坏电网的稳定性.
Abstract:An electro-mechanical transient simulation model of grid-connected PV power station and parameter setting of protection are introduced,aiming at the PV module of PSASP. Simulation of stability of isolated grid with PV power station connected are done. The result reveals that the stabilty of isolated grid with high capacity PV power station connected will be endangered,especially the frequency stability.
文章编号:20110517 中图分类号: 文献标志码:
基金项目:西藏电力有限公司科技项目(SJB-2010-001);河北电力公司科技帮扶项目(KJ-2010-112)
Author Name | Affiliation | E-mail |
JIN Xi | School of Electric Power and Automation Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | jinxiche@126.com |
ZHANG Fei-fei | School of Electric Power and Automation Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
WANG Xiao-feng | 西藏电力公司科技信息部, 西藏 拉萨 850000 | |
ZHANG Li-feng | 西藏电力公司科技信息部, 西藏 拉萨 850000 | |
LI Yu | 西藏电力公司科技信息部, 西藏 拉萨 850000 | |
SHA Dan-hua | School of Electric Power and Automation Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
QI Xiao-qing | School of Electric Power and Automation Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
CAOWei | School of Electric Power and Automation Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
Author Name | Affiliation | E-mail |
JIN Xi | School of Electric Power and Automation Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | jinxiche@126.com |
ZHANG Fei-fei | School of Electric Power and Automation Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
WANG Xiao-feng | 西藏电力公司科技信息部, 西藏 拉萨 850000 | |
ZHANG Li-feng | 西藏电力公司科技信息部, 西藏 拉萨 850000 | |
LI Yu | 西藏电力公司科技信息部, 西藏 拉萨 850000 | |
SHA Dan-hua | School of Electric Power and Automation Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
QI Xiao-qing | School of Electric Power and Automation Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
CAOWei | School of Electric Power and Automation Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
Reference text: