本文已被:浏览 1133次 下载 556次
Received:November 23, 2010
中文摘要: 介绍了光伏建筑一体化技术,指出了其输出功率、太阳能转换效率等参数之间的关系,并以上海电力学院大学生节能生态艺术厅为例,对所测得的独立系统的各项数据进行了分析.
Abstract:BIPV technology is introduced together with the relationship between its certain parameters such as output power,solar energy efficiency. The experimental data of independent system in College Ecology and Energy Saving Art Hall in Shanghai University of Electic Power are analyzed.
文章编号:20120212 中图分类号: 文献标志码:
基金项目:上海市大学生科研创新基金(A84186,A84182,A84192)
Author Name | Affiliation | E-mail |
LU Wei-yi | School of Maths and Physics, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
HUANG Yuan-dian | School of Maths and Physics, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
WU Bin | School of Maths and Physics, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
SHENG Yi-hang | School of Maths and Physics, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
WANG Ying | School of Maths and Physics, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
TIAN Bing-tao | School of Maths and Physics, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
CHEN Dong-sheng | School of Maths and Physics, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | cds78@shiep.edu.cn |
Author Name | Affiliation | E-mail |
LU Wei-yi | School of Maths and Physics, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
HUANG Yuan-dian | School of Maths and Physics, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
WU Bin | School of Maths and Physics, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
SHENG Yi-hang | School of Maths and Physics, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
WANG Ying | School of Maths and Physics, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
TIAN Bing-tao | School of Maths and Physics, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
CHEN Dong-sheng | School of Maths and Physics, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | cds78@shiep.edu.cn |
Reference text: