本文已被:浏览 1438次 下载 691次
Received:September 30, 2015
中文摘要: 利用粉煤灰、硝酸铈为主要原料自制了负载稀土元素铈的粉煤灰吸附剂,并利用其对印染废水进行了实验研究,以评价吸附剂的吸附性能.结果表明,自制负载铈的粉煤灰吸附剂去除印染废水色度最高可达98%.同时pH值越高、温度越低、印染废水浓度越低、停留时间越长和粉煤灰吸附剂投加量越多都能提高负载铈粉煤灰的吸附效能.
Abstract:The fly ash and the rare earth elements cerium as materials are used in the research to synthetize the fly ash adsorbent.And further properties of adsorbent are measured by treating the dyeing and printing waste-water in various conditions.The result shows that the printing and dyeing wastewater is removed up to 98% in color by the prepared adsorbents.At the same time,the higher pH,lower temperature,higher concentration of the dyeing and printing waste-water,longer residence time and the more increased quantities of adsorbent can all improve the efficiency of the dyeing and printing waste-water.
文章编号:20160417 中图分类号: 文献标志码:
基金项目:
Author Name | Affiliation | E-mail |
WANG Chengxiang | School of Environmental and Chemical Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
ZHOU Xiaolv | School of Environmental and Chemical Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | xluzhou@163.com |
LU Pan | School of Environmental and Chemical Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
XIE Yue | School of Environmental and Chemical Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
FAN Qian | School of Environmental and Chemical Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
LIU Siyu | School of Environmental and Chemical Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
Author Name | Affiliation | E-mail |
WANG Chengxiang | School of Environmental and Chemical Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
ZHOU Xiaolv | School of Environmental and Chemical Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | xluzhou@163.com |
LU Pan | School of Environmental and Chemical Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
XIE Yue | School of Environmental and Chemical Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
FAN Qian | School of Environmental and Chemical Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
LIU Siyu | School of Environmental and Chemical Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China | |
Reference text: