本文已被:浏览 1322次 下载 675次
Received:June 17, 2016
中文摘要: 为研究碱土金属Mg和Ca中毒催化剂的再生,采用共沉淀法制备了MnOx/Ce-ZrOx催化剂,并用浸渍法制备了Mg和Ca负载量为0.2的中毒催化剂,最后对其进行再生实验的研究.结果表明:酸洗后,中毒催化剂的脱硝活性有了很大程度的恢复,且在180℃和200℃之后超过了新鲜催化剂的效率.BET,NH3-TPD,XPS结果显示:酸洗之后,中毒催化剂的比表面积、表面酸度和表面吸附氧浓度基本恢复到新鲜催化剂的水平,这是催化剂活性恢复的主要原因.
Abstract:In order to study the regeneration of alkaline earth metals Mg,Ca poisoned catalyst,a MnOx/Ce-ZrOx catalyst is prepared by the co-precipitation method.The poisoning effects of alkaline-earth metals on catalyst are studied in the method of impregnation in the laboratory.Regeneration experiments of deactivated catalyst whose load ratio is 0.2 shows that NO conversion is recovered greatly by washing with sulfuric acid solution,even exceeds fresh catalyst after 180℃ and 200℃ respectively.Characterization of BET,NH3-TPD,XPS indicates that surface area,surface acidity and concentration of chemisorbed oxygen of deactivated catalyst basically recover to the fresh catalyst,which is the main reason for recovery of activity.
文章编号:20160408 中图分类号: 文献标志码:
基金项目:国家自然科学基金(21546014);上海市自然科学基金(14ZR1417800).
Author Name | Affiliation | E-mail |
LU Liangliang | Environmental Engineering Co., Ltd, Shanghai Electric Power, Shanghai 200090, China Engineering Research Center of Shanghai Power Generation Environment Protection, Shanghai 200090, China | |
LI Wei | Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China Engineering Research Center of Shanghai Power Generation Environment Protection, Shanghai 200090, China | 15121152365@163.com |
GUO Shiyi | Environmental Engineering Co., Ltd, Shanghai Electric Power, Shanghai 200090, China Engineering Research Center of Shanghai Power Generation Environment Protection, Shanghai 200090, China | |
GUO Ruitang | Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China Engineering Research Center of Shanghai Power Generation Environment Protection, Shanghai 200090, China | |
PAN Weiguo | Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China Engineering Research Center of Shanghai Power Generation Environment Protection, Shanghai 200090, China | |
Author Name | Affiliation | E-mail |
LU Liangliang | Environmental Engineering Co., Ltd, Shanghai Electric Power, Shanghai 200090, China Engineering Research Center of Shanghai Power Generation Environment Protection, Shanghai 200090, China | |
LI Wei | Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China Engineering Research Center of Shanghai Power Generation Environment Protection, Shanghai 200090, China | 15121152365@163.com |
GUO Shiyi | Environmental Engineering Co., Ltd, Shanghai Electric Power, Shanghai 200090, China Engineering Research Center of Shanghai Power Generation Environment Protection, Shanghai 200090, China | |
GUO Ruitang | Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China Engineering Research Center of Shanghai Power Generation Environment Protection, Shanghai 200090, China | |
PAN Weiguo | Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China Engineering Research Center of Shanghai Power Generation Environment Protection, Shanghai 200090, China | |
Reference text: